2024 год
За январь 2024 года обращений не поступало.
За февраль 2024 года обращений не поступало.
2023 год
№ | Дата обращения | Тема обращения | Статус обращения | Результат обращения | Канал обращеиня | Вид обращения |
1
|
08.02.2023 | Благодарность воспитателям | рассмотрено | Выражена благодарность воспитателям | интернет-приёмная | благодарность |
2 | 08.02.2023 | Благодарность коллективу | рассмотрено | Выражена благодарность коллективу | интернет-приёмная | благодарность |
3 | 14.02.2023 | Благодарность руководителю и педагогическому коллективу | рассмотрено | Выражена благодарность всему педагогическому коллективу | интернет-приёмная | благодарность |
4 | 04.06.2023 | Благодарность воспитателям | рассмотрено | Выражена благодарность воспитателям | интернет-приёмная | благодарность |
2022 год
№ | Дата обращения | Тема обращения | Статус обращения | Результат обращения | Канал обращения | Вид обращения |
1
|
09.12.2022 | Благодарность музыкальному руководителю | рассмотрено | Выражена благодарность музыкальному руководителю | интернет-приёмная | благодарность |
2 | 20.10.2022 | Благодарность за проведение осенних утренников | рассмотрено | Выражена благодарность музыкальному руководителю и воспитателям | интернет-приёмная | благодарность |
3 | 14.09.2022 | Благодарность руководителю и педагогическому коллективу | рассмотрено | Выражена благодарность всему педагогическому коллективу | интернет-приёмная | благодарность |
4 | 21.06.2022 | Благодарность руководителю и педагогическому коллективу | рассмотрено | Выражена благодарность всему педагогическому коллективу | интернет-приёмная | благодарность |
5 | 04.03.2022 | Благодарность воспитателям за проведение утренника | рассмотрено | Выражена благодарность воспитателям | интернет-приёмная | благодарность |
2021 год
№ | Дата обращения | Тема обращения | Статус обращения | Результат обращения | Канал обращения | Вид обращения |
1
|
21.02.2021 | Где можно посмотреть видеоролик выступления команды участников конкурса Гимнастрада? | рассмотрено | Ролик выступления размещён на сайте, ссылка отправлена автору обращения. | интернет-приёмная | вопрос |
2 | 27.12.2021 | Благодарность за проведение новогодних утренников | рассмотрено | Выражена благодарность музыкальному руководителю и воспитателям | интернет-приёмная | благодарность |
2020 ГОД
№ | Дата обращения | Тема обращения | Статус обращения | Результат обращения | Канал обращения | Вид обращения |
1. | 22.03.2020 | свободное посещение детского сада в связи с распространением коронавирусной инфекции | рассмотрено | ответ направлен заявителю по электронной почте | Интернет-приемная | вопрос |
2. | 04.06.2020 | о работе дежурных групп | рассмотрено | ответ опубликован на сайте | Интернет-приемная | вопрос |
2017-2019 г.г
№ | Дата обращения | Тема обращения | Статус обращения | Результат обращения | Примечания | Вид обращения |
1 | 14.03.2018 | обеспечение безопасности | рассмотрено | ответ направлен заявителю по электронно | составлена смета на выполнение ремонтных работ | жалоба |
2 | 25.03.2019 | отсутствие новой информации на сайте | рассмотрено | ответ направлен заявителю по электронной почте | на сайте проведены работы по обновлению информации | жалоба |
3 | 30.04.2019 | самовольное изменение режима пребывания воспитанников | рассмотрено | ответ направлен заявителю по электронной почте для принятия конкретных мер | проведёно совещание с уточнением графика работы воспитателей в предпраздничные дни | жалоба |
За 2017 год обращений в организацию не поступало.
В 2018 году рассмотрено обращение родителя воспитанника, меры приняты.
За 2019 год рассмотрено два обращения.
За 2020 год рассмотрено два обращения.
За 2021 год рассмотрено два обращения.
За 2022 год было рассмотрено пять отзывов.